2. Modul «Vom Binärsystem zum Papierflieger»
0. Übersicht Modul
In der Unterrichtseinheit «Vom Binärsystem zum Papierflieger» können die Schülerinnen und Schüler inhaltliches Wissen und Fähigkeiten in den vier MINT-Disziplinen erwerben. Es werden Lernaktivitäten vorgeschlagen, die zu einem erweiterten Verständnis der Fachbereiche, für die das Wahlpflichtfach MINT steht, führen.
Klassenstufe: 10. Schuljahr
Autorin: Miriam Herrmann
Mitwirkende: Katja Stähli (Grafik)
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
0.0_Übersicht_Modul_Vom Binärystem zum Papierflieger.docx | 82.4 KB |
1. Nature of Science
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
1.0_Dokumentation_LP_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.1_AB_Aspekte_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.2a_AB_ Blackbox_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.2b_Lösung_Blackbox_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.3a_AB_Kartonröhre_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.3b_Lösung_Kartonröhre_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.3c_Video_Kartonröhre_NOS.MTS | 18.09.2018 | |
1.4a_AB_Skelett1_NOS.pdf | 18.09.2018 | |
1.4b_AB_Skelett2_NOS.pdf | 18.09.2018 | |
1.4c_AB_Skelett3_NOS.pdf | 18.09.2018 | |
1.4d_AB_Skelett_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.4e_Lösung_Skelett_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.4f_Lösung_SkelettComic_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.4g_Lösung_SkelettRekonstruktion_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.4h_Lösung_TierRekonstruktion_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.5a_AB_Propeller1_NOS.pdf | 18.09.2018 | |
1.5b_AB_Propeller2_NOS.pdf | 18.09.2018 | |
1.5c_AB_Propeller3_NOS.pdf | 18.09.2018 | |
1.5d_AB_ Propeller_NOS.docx | 18.09.2018 | |
1.5e_Lösung_Propeller_NOS.docx | 18.09.2018 |
2. Papierflieger
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
2.0_Dokumentation_LP_Papierflieger.docx | 52.7 KB | |
2.1_AB_Papierflieger.docx | 1.6 MB | |
2.2_Lösung_Papierflieger.docx | 1.6 MB |
3. Binärsystem
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
3.0_Dokumentation_LP_Binärsystem.docx | 50.4 KB | |
3.1_AB_SpielkartenZahlentrick.pdf | 831.6 KB | |
3.2 Arbeitsblätter Binär | 1.4 MB | |
3.2_AB_Binaersystem | 502.6 KB | |
3.3a_Lösung_Binärsystem.docx | 506.2 KB | |
3.3b_LösungZusatz_Binärsystem.docx | 31.5 KB | |
3.5_Lösung_Computer.docx | 39.2 KB | |
3.4 Arbeitsblätter PC | 1.6 MB | |
3.5 Zusatz Zahlensysteme | 448.4 KB |
4. Gender
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
4.0_Dokumentation_LP_Gender.docx | 49.3 KB | |
4.1_AB_IndikatorenGleichstellung.docx | 311.5 KB | |
4.2_AB_BildungsfelderGeschlecht.docx | 145.0 KB | |
4.3_AB_Leitfragen_Gender.docx | 34.2 KB |